详情介绍
DK-SA810系列声波砂石监测仪
便携式、在线式砂石监测仪


采油或采气过程中,掌握化生产方法是非常重要的,准确而清楚的了解开采过程中固体颗粒的流速、流量、流动规律和累计趋势尤为重要。杜克泰克公司研发生产的砂石监测仪,对原油、天然气开采、储气库注采、钻井、录井、压裂、完井、修井、固井等过程中固体颗粒流速、瞬时流量、累计流量以及流动规律的监测,也提供坚固而可靠的解决方案,从而确保尽可能高效和安全的生产。
砂石监测仪包含两部分。一是传感器,一个小巧而坚固的外夹式声波探头;二是砂石监测仪主机,砂石监测仪可应用于任何需要高效开采油气井场的地方,可全天候的应用于实时、准确、定量的测量砂石流量与流动规律。
近些年,市场需要实时测量颗粒容量以及需要测量流速流量,独特传感器安装在适当的管道连接处或弯头处,此处的紊流剖面图为代表性,流体特性为典型。传感器直接集成测量测量固体颗粒的含量和流量,无需外扩及另测流速。
传感器为本质安全型,ATEX Ex ia IIB/C认证。
l
非接触、易安装、易校准
l 优化生产效率
l 管道&阀门危害评估
l 有助于有效率控制方法
l 适用于多相流体
l 定性,定量测量
l
采油,采气井中砂石流量测量



采油或采气井中固体颗粒/砂石随着开采过程而逐渐增加,当井龄变大,依附井或管道内壁上的固体颗粒/砂石将会逐年累计,甚至堵塞井或管道。除了避免固体颗粒/砂石的增加,同时还需要化生产过程,这对生产过程是一个巨大的技术挑战。一旦控制不好,都有可能因颗粒/砂石导致管道或阀体损坏,因而实时监测管道中砂石的流速、瞬时流量、累计流量以及移动规律极为重要。当固体颗粒或砂石在生产过程中不断积累时,需要评估颗粒物带来的风险,从而固体颗粒/砂石在管道中的运行状态需要实时监测。
独特的声波探头是一个本安型单元(ATEX Ex ia IIC T4),由316不锈钢制成,防护等级可达IP68。声波探头可广泛用于不同的现场工况。安装非常简单,传感器可通过一条不锈钢带捆绑安装在管道外壁,或者通过一个不锈钢转接头连接到管道转弯接头处,从而接收来自管道内由固体颗粒物碰撞管壁产生的声波,由于传感器仅仅接收来自这段非常窄的波段,从而可以很好的去除有气体或液体产生的声波,由声波信号的频率变化、幅值变化可以得知管道中砂石的流速、瞬时流量、累计流量以及移动规律。


杜克泰克公司的砂石监测仪,集成测量砂石的流体规律、流速、瞬时流量和累计流量。这是一个低成本实时监测的砂石流动规律和砂石累计趋势的预测系统。所有数据通过砂石监测仪紧凑型主机(含齐纳栅、RS485(Modbus)数据采集传输模块)进行数据传输,可以实现1200米的数据远传,与客户使用者的数据采集系统,比如DCS、PLC、SCADA系统,进行连接,实现原油、天然气管道中砂石流速、瞬时流量、累计流量的监控;也可以存储在控制器主机中,也可以通过线缆连接导入并下载到PC中进行分析处理。


技术参数——传感器 | |||||
工作原理: | 声波智能传感器 | 砂石撞击速率: | 0~100000SIR | ||
砂含量: | >0.1g/s,高达10000g/s | 砂含量分辨率: | 最小0.001g/s | ||
准确度: | ±5%;气体流速>0.5m/s;液体流速>1m/s | ||||
重复性: | 优于1% | ||||
最小可检测砂粒尺寸:油/水:25 微米 ;空气/气体:15 微米;流体粘度小于3000mpa·s | |||||
供电: | 24VDC@5W | 管线外径: | >25mm | ||
安装方式: | 非介入捆绑式 | 流体: | 多相/气体 | ||
温度: | 表面-40℃~+225℃ | 线缆: | 4芯,带有防护外套; | ||
防爆认证:ATEX Ex ia IIC T6, Ex ia IIC T4、Ex ib IIB T4或Ex db ia IIB T4 | |||||
防护等级: | IP66,IP68 | 外壳材质: | 316不锈钢 | ||
重量: | 航空铝<1.5Kg;不锈钢<2.7kg | 尺寸: | H136xW64.5xL125mm | ||
砂石DK-SA810C控制器---紧凑型 | |||||
供电: | 110/240V AC 50/60Hz 24V DC电池、@10W | 操作软件: | 基于Linux系统的数据处理软件 | ||
信号输出:RS485(Modbus),4~20mA模拟量、可选RS232、2路报警继电器; | |||||
防护等级: | IP56,IP66,IP68(可选) | 传输距离: | 1200米 | ||
工作温度: | -40℃~+70℃ | 电气接口: | M20x1.5,M20航插 | ||
重量: | 15.5Kg | 尺寸: | 300x300x170mm | ||
外壳材料: | 316L不锈钢 | 防爆等级: | Ex db ia IIB T4,Ex ia IIC T4-T6 | ||
砂石DK-SA810D控制器---固定安装式 | |||||
供电: | 110/240VAC@50/60Hz 24VDC、锂电池 | 操作软件: | 基于Linux系统的数据处理软件 | ||
测量精度: | 0.01g/s(可选0.001g/s) | 累计时间: | 91天,25年(配存储卡32G) | ||
工作温度: | -40℃~+70℃ | 电气接口: | M20x1.5,M20航插 | ||
防爆等级: | ATEX Ex ia IIC T6 ,Ex ia IIC T4,Ex db ia IIB T4, Ex db ib IIB T4 | ||||
输出: | 模拟 4-20mA/0-20mA @ 500 ohms(可编程调节) 0.1% 准确度; 数字: RS232 带有RJ11接头,RS485 Modbus,USB,网口; | ||||
墙装: | 尺寸:400 x300 x200mm;材料:316L不锈钢;防护等级:IP56,IP66,IP68; 重量:20Kg | ||||
盘装: | 尺寸:L300 xH200 xW300mm(深);可选防护等级:IP56,IP66,IP68; 重量:18Kg | ||||
支架安装: | 尺寸:3UX84HPW(H133 x 482 x300mm); 重量:20Kg | ||||
砂石DK-SA810P控制器---便携式 | |||||
供电(充电): | 锂电池,续航时间>24小时 | 工作温度: | -40℃~+70℃ | ||
测量精度: | 0.01g/s(可选0.001g/s) | 累计时间: | 25年(配存储卡32G) | ||
防爆等级: | ATEX Ex ia IIC T6,Ex ia IIC T4,Ex ia IIB T4,Ex db ib IIB T4 | ||||
输出: | 数字: RS485 Modbus,网口; | ||||
防护等级: | IP65 (带有密封箱),IP50(箱子打开)尺寸:L410xW300 xH190mm,重量:10Kg | ||||
处理分析软件---LDsandview | |||||
基于Linux系统的数据处理软件;具备记录、存储、分析、历史、趋势分析、打印报表等功能,也可以配置控制器主机的参数。 | |||||
砂石DK-SA810N控制器---无线式 | |||||
供电(充电): | 太阳能、锂电池,续航时间>48小时 | 工作温度: | -40℃~+70℃ | ||
测量精度: | 0.01g/s(可选0.001g/s) | 累计时间: | 25年(配存储卡32G) | ||
防爆等级: | ATEX Ex ia IIC T6,EExia IIC T4,Ex db ia IIB T4,Ex db ib IIB T4 | ||||
输出: | 通讯方式:WiFi、蓝牙、4G、LORA、Zigbee等;通讯协议:Modbus485、网口等; | ||||
防护等级: | IP56,IP66,IP68(可选)尺寸:L400 xW350 xH230mm,重量:28Kg | ||||
应用
![]()
l 储气库监测
l 管道侵蚀警告
l 清管器检测器效率评价
l 水合物抑制剂的评价

l 油气田生产与开发
l 生产趋势分析
l 压裂作业监控
l 修井完井作业